VISÃO GERAL
Este carregador foi projetado especificamente para baterias de chumbo-ácido utilizadas em motores, utilizando um controle inteligente de três estágios: carga constante, limitação de corrente e carga flutuante de gotejamento. Pode carregar por longos períodos sem danificar a bateria, mantendo-a totalmente carregada enquanto preserva sua vida útil. O carregador pode ser usado em paralelo com um gerador durante o funcionamento do motor, sem interrupção.
DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS
- Estrutura metálica para melhor dissipação de calor e alta resistência a interferências;
- Utiliza uma fonte de alimentação chaveada avançada, com ampla faixa de entrada de tensão AC;
- Carregamento inteligente de três estágios que mantém automaticamente a carga da bateria;
- Proteção contra curto-circuito e proteção contra conexão reversa;
- Função de ajuste fino da voltagem de carga;
- Indicação de status por LEDs.
ESPECIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS
| Item | Parâmetro | |
|---|---|---|
| 12V | Parâmetros de Entrada | |
| Tensão de Entrada Nominal | AC100V a 280V, fornecimento contínuo | |
| Tensão de Entrada Máxima | AC90V a 305V, fornecimento contínuo | |
| Frequência de Entrada AC | 50Hz/60Hz | |
| Corrente de Entrada Máxima | 1A | |
| Eficiência | >85% | |
| Parâmetros de Saída | ||
| Faixa de Corrente de Saída | 3A, erro ±5% | |
| Potência de Saída Máxima | 40W | |
| Tensão de Saída sem Carga | 13,8V, erro ±1% | |
| Desempenho de Isolação | ||
| Resistência de Isolação | Resistência de Isolação DC500V 1min, resistência de isolamento RL ≥ 50MΩ entre entrada e saída, entrada e caixa | |
| Tensão de Isolação | Tensão de Isolação AC1500V 50Hz 1min, corrente de fuga IL ≤ 3,5mA entre entrada e saída, entrada e caixa | |
| Condições de Operação | ||
| Temperatura de Operação | -30°C a 55°C | |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 85°C | |
| Umidade de Operação | 20%RH a 95%RH (sem condensação) | |
| Parâmetros Externos | ||
| Dimensões Externas | 88mm × 64mm × 42mm (comprimento × largura × altura) | |
| Distância entre Furos de Montagem | 77mm × 44mm (comprimento × largura) | |
| Peso | 0,3kg |
Download do Datasheet
Download do manual em inglês v1.0
Download do manual em português