VISÃO GERAL
Este carregador foi projetado especificamente para baterias de chumbo-ácido usadas em motores, utilizando um controle inteligente de três estágios: carga constante, carga equilibrada por tensão constante e carga flutuante de gotejamento. Pode carregar por longos períodos sem danificar a bateria, mantendo-a totalmente carregada para preservar sua vida útil. Este carregador pode ser usado em paralelo com um gerador durante o funcionamento do motor, sem necessidade de desconexão.
DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS
Principais características incluem:
- Estrutura de alumínio para excelente dissipação de calor e alta resistência a interferências;
- Utiliza um design avançado de fonte de alimentação chaveada com ampla faixa de entrada AC;
- Carga inteligente de três estágios que mantém automaticamente o nível de carga da bateria;
- Proteção contra curto-circuito e proteção contra conexão invertida;
- Função de ajuste fino da voltagem de carga;
- Indicação de status por LED
ESPECIFICAÇÕES DOS PARÂMETROS
| Item | Parâmetro | |
|---|---|---|
| 12V | Parâmetros de Entrada | |
| Tensão de Entrada Nominal | AC95V a 280V, fornecimento contínuo | |
| Tensão de Entrada Máxima | AC90V a 305V, fornecimento contínuo | |
| Frequência de Entrada AC | 50Hz/60Hz | |
| Corrente de Entrada Máxima | 2A | |
| Eficiência | >85% | |
| Parâmetros de Saída | ||
| Corrente de Carga Nominal | 6A, erro ±2% (para 12V) / 3A, erro ±2% (para 24V) | |
| Tensão de Carga Flutuante | 13,5V (para 12V) / 27V (para 24V) | |
| Tensão de Carga Equilibrada | 14,4V (para 12V) / 28,8V (para 24V) | |
| Potência de Saída Máxima | 87W | |
| Consumo em Vazio | <3W, erro ±1% | |
| Desempenho de Isolação | ||
| Resistência de Isolação | Resistência de Isolação DC500V 1min, resistência de isolamento R ≥ 500MΩ entre entrada e saída, entrada e caixa | |
| Tensão de Isolação | Tensão de Isolação DC1500V 1min, corrente de fuga I ≤ 3,5mA entre entrada e saída, entrada e caixa | |
| Condições de Operação | ||
| Temperatura de Operação | -30°C a 55°C | |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 85°C | |
| Umidade de Operação | 10%RH a 95%RH (sem condensação) | |
| Compatibilidade Eletromagnética | EN: 55032; IEC/EN61000-4; GB/T17626 | |
| Parâmetros Externos | ||
| Dimensões Externas | 155mm × 95mm × 51mm (comprimento × largura × altura) | |
| Distância entre Furos de Montagem | 132mm × 80mm (comprimento × largura) | |
| Peso | 0,5kg |
Download do Datasheet
Download do manual em inglês v1.2
Download do manual em português